立法會選舉|選委會界別當選名單一覽 梁美芬成票后 立法會選舉2021選委會界別,當選名單今日(20日)凌晨公布,其中得票最高的是經民聯梁美芬,獲得1348票。選委會界別當選名單如下: #選舉委員會 #選舉結果 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639731763714/立法會選舉-選委會界別當選名單一覽-梁美芬成票后
立法會選舉|選委會界別當選名單一覽 梁美芬成票后 立法會選舉2021選委會界別,當選名單今日(20日)凌晨公布,其中得票最高的是經民聯梁美芬,獲得1348票。選委會界別當選名單如下: #選舉委員會 #選舉結果 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639731763714/立法會選舉-選委會界別當選名單一覽-梁美芬成票后
立法會選舉‧選委會界別|票后梁美芬稱關注地區問題 刁勝洪最低票落選 立法會選舉選委會界別結果凌晨2時半公布,經民聯梁美芬以1348票成為該界別票后;電工刁勝洪以342票落敗屬最低票者。梁美芬稱本次選舉不容易,今日(20日)會返回九龍西「老巢」謝票,強調會於議會關注地區問題。 #選舉委員會 #立法會選舉2021 #選舉結果 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639948220359/立法會選舉-選委會界別-票后梁美芬稱關注地區問題-刁勝洪最低票落選
立法會選舉|地區直選當選名單一覽 李慧琼成票后 2021年立法會選舉地區直選結果公布,李慧琼獲95,976票在九龍中當選,是10個選區20名當選者當中得票最高。地區直選當選名單如下: #立法會選舉2021 #投票 #點票 #選舉結果 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639490153602/立法會選舉-地區直選當選名單一覽-李慧琼成票后
立法會選舉.功能界別|張華峰金融服務界連任失敗 李惟宏︰最重要團結業界 立法會選舉功能組別結果今早(20日)公布,香港證券業協會主席李惟宏在金融服務界勝出,擊敗競逐連任的張華峰。李惟宏形容現時是新開始,未來最重要的工作是團結業界,稱無論業界支持他或張華峰,他會盡力做。 #金融服務界金融服務界立法會選舉2021 #投票 #點票 #選舉結果 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639962470084/立法會選舉-功能界別-張華峰金融服務界連任失敗-李惟宏-最重要團結業界
立法會選舉.功能界別|鍾國斌紡織及製衣界連任失敗 陳祖恒首度參選獲勝︰創科較強有辦法與中央溝通 立法會選舉功能組別結果今早(20日)公布,紡織及製衣界由香港工業總會副主席陳祖恒以172票當選,自由黨鍾國斌連任失敗,僅得82票。 #立法會選舉2021 #投票 #點票 #選舉結果 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639967512479/立法會選舉-功能界別-鍾國斌紡織及製衣界連任失敗-陳祖恒首度參選獲勝-創科較強有辦法與中央溝通
立法會選舉|馮驊:投票點票、電子選民登記冊暢順 選管會滿意整體安排 2021年立法會選舉點票今早(20日)結束,選管會主席馮驊見記者時表示,今屆立法會選舉整體投票及點票十分暢順,選管會滿意整體安排,稍後將詳細檢討是次選舉可改善之處,並於3個月內向特首提交報告書。 #功能界別 #立法會選舉2021 #選舉結果 #選舉委員會 #編輯推介 原文連結:news.mingpao.com/ins/港聞/article/20211220/s00001/1639971322996/立法會選舉-馮驊-投票點票-電子選民登記冊暢順-選管會滿意整體安排
1890 Followers
0 Followings
10020 feeds